| Keine Rückmeldung (Freeze) beim Sortieren der Optionsscheinliste während des Ladens | Tom | 4 | 95 | Wednesday, May 9, 2018 10:14 AM von Tom |
| Keine Rückmeldung (Freeze) beim Laden eines Layouts | Tom | 0 | 52 | Tuesday, May 8, 2018 12:20 PM von Tom |
| Fehlende Kurse | Ralf Naumann | 2 | 222 | Tuesday, March 6, 2018 11:39 AM von t3000 |
| Runtime Error | Albert Tepe | 7 | 679 | Monday, January 22, 2018 8:30 AM von Marcus Lieck |
| Login nicht möglich | Frank C | 3 | 363 | Saturday, October 28, 2017 3:59 PM von Frank C |
| EUWAX Sentiment kein Update | Stephan Oelze | 2 | 448 | Friday, July 21, 2017 11:46 AM von Stephan Oelze |
| Historien-Installation schmiert ab | Joerg Albert | 3 | 419 | Monday, May 8, 2017 7:20 PM von Joerg Albert |
| Der RPC-Server ist nicht verfügbar... | Mike | 1 | 340 | Monday, March 13, 2017 8:28 AM von Marcus Lieck |
| Layouts verschwunden | Uto | 2 | 272 | Monday, July 4, 2016 9:45 AM von Uto |
| Verbindungsfehler usw. | Sigrid | 5 | 314 | Tuesday, June 21, 2016 2:20 PM von Frank Abing |
| Installation geht nicht | Dieter Wittek von Kirschbaum | 2 | 344 | Wednesday, June 15, 2016 5:01 PM von gianttommi |
| Kursupdate (erledigt) | Tradeit | 7 | 396 | Tuesday, May 3, 2016 5:52 PM von Tradeit |
| Kursaktualisierung auf Agenatrader | KS | 1 | 263 | Friday, April 22, 2016 1:40 PM von Karsten Schebaum |
| result:=ref(close,-1) - Bug oder Feature? | Jean-Luc | 1 | 260 | Friday, January 15, 2016 6:32 PM von Karsten Schebaum |
| TaiPan RealTime Clienst | lipper | 0 | 265 | Wednesday, January 13, 2016 7:24 PM von lipper |
| Linien überwachen nur in Börse Session (Zeit) | Marcin | 0 | 228 | Wednesday, January 13, 2016 12:40 PM von Marcin |
| Papertrader | Tradeit | 1 | 259 | Tuesday, December 22, 2015 9:50 AM von Marcus Lieck |
| Midnight Processing aktiv. Kein Login möglich. | Joachim Lenz | 2 | 271 | Friday, November 13, 2015 8:51 AM von Marcus Lieck |
| ISIN statt WPK im Chart angezeigt | Tom | 6 | 354 | Friday, September 25, 2015 9:04 AM von Tom |
| Keine Tradegate-Kurse in Intraday-Charts | Stefan Bergmann | 1 | 270 | Monday, September 14, 2015 12:40 PM von Karsten Schebaum |
| Intraday Chart Layout | Tom | 4 | 270 | Friday, June 26, 2015 10:20 AM von Tom |
| Papertrader | Tradeit | 1 | 282 | Thursday, June 18, 2015 2:56 PM von Karsten Schebaum |
| Keine Intraday-Daten in Charts | Sim | 2 | 285 | Friday, January 2, 2015 10:08 AM von Karsten Schebaum |
| Papertrader | Tradeit | 2 | 292 | Friday, October 31, 2014 12:54 PM von Tradeit |
| TPR 8.0.0.12 lässt sich nicht starten | ms-lilse | 2 | 308 | Wednesday, October 1, 2014 11:04 AM von ms-lilse |
| Übernahme der benutzerspezifischen Einstellungen (Layouts, Limits, Listen, …) beim Wechsel auf / von Backup-System | Tom | 0 | 235 | Tuesday, March 25, 2014 12:48 PM von Tom |
| Funktion "Programm starten" bei Limitauslösung fehlerhaft | Tom | 5 | 378 | Wednesday, February 12, 2014 5:34 PM von Tom |
| Problem bei Chartdarstellung | Tom | 2 | 295 | Friday, January 31, 2014 1:32 PM von Tom |
| NASDAQ 100 - Activision Blizzard | Matthias Kuschel | 5 | 377 | Thursday, December 19, 2013 11:00 AM von Wilhelm Zacher |
| US Futures - Historische Daten nur ~2 Jahre verfuegbar | Matthias Kuschel | 3 | 295 | Thursday, December 12, 2013 4:24 PM von Matthias Kuschel |
| Zertifikatsuche | Tradeit | 4 | 309 | Tuesday, August 27, 2013 12:11 PM von Stephan Ochmann |
| Brokerassistent | Tradeit | 1 | 263 | Thursday, August 22, 2013 3:26 PM von Marcus Lieck |
| €-Button in Watchlisten | Tradeit | 1 | 263 | Thursday, August 1, 2013 12:43 PM von Karsten Schebaum |
| Papertrader | Tradeit | 2 | 254 | Wednesday, March 27, 2013 11:30 AM von Tradeit |
| Trading und Syncronisationsprobleme bei Neuemissionen | Tradeit | 0 | 246 | Thursday, January 31, 2013 10:21 AM von Tradeit |
| Papertrader | Tradeit | 1 | 304 | Monday, July 2, 2012 10:04 AM von Marcus Lieck |
Guest |