| TPR datenfeed | TL13 | 1 | 120 | Monday, May 14, 2018 8:37 AM von Marcus Lieck |
| Stammdaten Buchwert bzw. Fundamentalwert KBV 2017 | KDAM | 1 | 143 | Friday, May 4, 2018 10:47 AM von Karsten Schebaum |
| Aktualisierungszeiten TP EoD | Norbert Kinzel | 5 | 723 | Saturday, February 3, 2018 2:50 PM von Albrecht Heinemeyer-Precht |
| Fehlende Kurse | Hans-Peter Goehn | 1 | 292 | Monday, January 29, 2018 9:02 AM von Karsten Schebaum |
| FTSE Alternativen | Wolfgang Heininger | 3 | 327 | Wednesday, January 17, 2018 9:30 AM von Karsten Schebaum |
| Fudamentaldaten allgemein | Dietmar Schaefer | 2 | 249 | Monday, January 15, 2018 1:24 PM von Dietmar Schaefer |
| Neues Abonnement: Internationale Terminbörsen | Karsten Schebaum | 3 | 716 | Friday, September 15, 2017 6:47 PM von Klaus-Peter Boscheinen |
| Ryanair plc IE00B1GKF381 | TL13 | 2 | 483 | Wednesday, August 16, 2017 11:04 AM von TL13 |
| Stoxx Super-Sektoren 2 | Norbert Kinzel | 3 | 441 | Thursday, July 20, 2017 4:12 PM von Karsten Schebaum |
| Aktualisierungen? | Werner Sondermann | 4 | 763 | Tuesday, June 27, 2017 8:50 AM von Karsten Schebaum |
| Stoxx Super-Sektoren | Norbert Kinzel | 18 | 805 | Friday, April 14, 2017 10:33 AM von Norbert Kinzel |
| Sortierung fehlerhaft? | Jens Oesinghaus | 9 | 664 | Wednesday, March 15, 2017 11:04 AM von Jens Oesinghaus |
| Coffee Spot price in €? | Wolfgang Kluge | 1 | 446 | Tuesday, December 27, 2016 2:22 PM von Karsten Schebaum |
| VIX (S&P500) und RVX (RUSSELL) | Jimmy | 2 | 474 | Wednesday, December 21, 2016 1:58 PM von Jimmy |
| Umlaufrendite | Abakus | 1 | 433 | Monday, November 21, 2016 12:54 PM von Karsten Schebaum |
| Abo M+K-Daten | Norbert Kinzel | 3 | 497 | Thursday, October 27, 2016 9:49 AM von Norbert Kinzel |
| MSCI Indizes | Norbert Kinzel | 12 | 722 | Wednesday, October 26, 2016 3:25 PM von Karsten Schebaum |
| fehlende Kurse | TL13 | 4 | 490 | Monday, August 15, 2016 5:25 PM von Matthias Schipprack |
| Dt. Bank Rohstoff-Indikationen | Norbert Kinzel | 0 | 420 | Wednesday, May 4, 2016 7:01 PM von Norbert Kinzel |
| Tec-Dax Future | Philipp Traub | 17 | 655 | Thursday, March 31, 2016 9:53 AM von Stephan Ochmann |
| TP-EoD-Abo "intern. Terminbörsen" | Norbert Kinzel | 7 | 560 | Friday, March 4, 2016 2:47 PM von Karsten Schebaum |
| Kataloggruppe 153 | Carsten Lorenz | 4 | 498 | Monday, January 25, 2016 1:31 PM von Carsten Lorenz |
| TP-EoD Ticker-Abo | Norbert Kinzel | 1 | 480 | Thursday, January 21, 2016 12:02 PM von Karsten Schebaum |
| DIVERSE FRAGEN FUNDAMENTALDATEN UND ANDERE | Riccardo Lami | 2 | 488 | Sunday, December 20, 2015 12:36 PM von Riccardo Lami |
| Katalog EuroStoxx 50 | Carsten Lorenz | 0 | 422 | Saturday, December 19, 2015 1:37 PM von Carsten Lorenz |
| Neuaufnahme | Werner Sondermann | 0 | 410 | Saturday, December 19, 2015 11:57 AM von Werner Sondermann |
| neue Aktien | TL13 | 4 | 503 | Friday, December 18, 2015 8:33 AM von Marcus Lieck |
| Fundamentaldaten---Fremdkapital | Riccardo Lami | 6 | 475 | Wednesday, December 16, 2015 9:49 AM von Riccardo Lami |
| Put/Call-Ratio | Peter Stilling | 0 | 436 | Wednesday, November 25, 2015 3:22 PM von Peter Stilling |
| Open Interest | Peter Stilling | 1 | 423 | Monday, November 23, 2015 8:53 AM von Marcus Lieck |
| EuroStoxx 600 | Norbert Kinzel | 2 | 427 | Friday, November 6, 2015 5:57 PM von Norbert Kinzel |
| Programmabsturz bei Kursverarbeitung | blueeyed | 6 | 519 | Friday, October 30, 2015 10:39 PM von blueeyed |
| Fehlerhafte Kurse | Peter S. | 3 | 458 | Saturday, October 24, 2015 11:14 AM von Peter S. |
| TP EoD Markt- und Konjunkturdaten | Norbert Kinzel | 3 | 511 | Saturday, October 10, 2015 8:46 PM von Karl Werner |
| Stoxx-Branchenindizes | Norbert Kinzel | 2 | 463 | Tuesday, September 8, 2015 2:38 PM von Norbert Kinzel |
| JDS Uniphase | Philipp Traub | 2 | 427 | Thursday, August 20, 2015 8:28 AM von Philipp Traub |
| fehlende kurse seit 7 juli | TL13 | 3 | 500 | Wednesday, August 5, 2015 11:42 PM von TL13 |
| Bloomberg glob solar index | TL13 | 1 | 419 | Tuesday, July 21, 2015 4:53 PM von Karsten Schebaum |
| Proximus fehlt | TL13 | 1 | 401 | Tuesday, July 14, 2015 6:10 PM von Karsten Schebaum |
| umfang datenabo LW ausland | TL13 | 1 | 449 | Monday, June 8, 2015 3:41 PM von Stephan Ochmann |
| Umfang der Datenabonnements | stoxxi | 1 | 501 | Sunday, June 7, 2015 8:09 PM von TL13 |
| Wal-Mart de Mexico | TL13 | 1 | 377 | Monday, April 20, 2015 1:39 PM von Stephan Ochmann |
| Russell Indizes nicht aktuell | Philipp Traub | 2 | 430 | Sunday, March 22, 2015 10:40 AM von Philipp Traub |
| Aktiensplits - seltsame Gaps | Dirk | 3 | 472 | Monday, February 23, 2015 11:46 AM von Marcus Lieck |
| Basiskataloge | Dietmar Schaefer | 1 | 488 | Friday, February 13, 2015 2:06 PM von Karsten Schebaum |
| Tickerdaten TP EoD | Norbert Kinzel | 2 | 506 | Friday, January 23, 2015 6:22 PM von Norbert Kinzel |
| EuroStoxx50 Future (adj.) | Philipp Traub | 2 | 428 | Friday, January 2, 2015 2:11 PM von Philipp Traub |
| EUREX-Abo: Historische Future-Daten | Karsten Schebaum | 3 | 579 | Sunday, November 16, 2014 1:29 PM von Norbert Kinzel |
| Borussia Dortmund | Goesta Weber | 3 | 411 | Monday, August 4, 2014 8:42 AM von Marcus Lieck |
| Laufzeit Tai-Pan bei Abo-Aktualisierung | Max von Weißenborn | 2 | 483 | Wednesday, May 21, 2014 3:09 PM von Max von Weißenborn |
Guest |