| [ Wichtig ] Connection to TaiPan data feed failed: ....COMException | Karsten Schebaum | 0 | 403 | Wednesday, February 3, 2016 11:24 AM von Karsten Schebaum |
| [ Wichtig ] S&P Indizes im Agena Trader | Karsten Schebaum | 0 | 440 | Thursday, May 21, 2015 2:35 PM von Karsten Schebaum |
| Dochte und Lunten an CFD Kursen im Chart | Martin Hille | 3 | 570 | Wednesday, November 29, 2017 3:00 PM von Martin Hille |
| AgenaTrader LiveTrading Day - 25.10.2017 | Stephan Ochmann | 0 | 384 | Tuesday, October 10, 2017 9:32 AM von Stephan Ochmann |
| Lang & Schwarz - Mapping | GP | 4 | 586 | Monday, September 25, 2017 5:29 PM von GP |
| Hinweis für "Lean Hog-Future" (HE.CM.) | Karsten Schebaum | 0 | 300 | Friday, July 21, 2017 11:35 AM von Karsten Schebaum |
| Fehlerhafte Darstellung" Tageschart" | modano09 | 1 | 425 | Sunday, July 2, 2017 11:11 AM von Karsten Schebaum |
| Fehlende Futurekontrakte | modano09 | 4 | 580 | Wednesday, June 21, 2017 4:47 PM von Karsten Schebaum |
| Tick & Trin Indikatoren | StrategicTrader | 4 | 462 | Sunday, November 20, 2016 7:49 PM von Mike |
| AgenaTrader LiveTrading Day am 30.11.2016 | Stephan Ochmann | 0 | 297 | Friday, November 11, 2016 3:36 PM von Stephan Ochmann |
| Neue Forex-Quelle „JFD Brokers“ | Karsten Schebaum | 8 | 481 | Tuesday, October 18, 2016 11:41 AM von Wilhelm Zacher |
| IB-CFDs Indizes -> alternatives mapping | Karsten Schebaum | 1 | 446 | Friday, May 13, 2016 4:39 PM von Karsten Schebaum |
| TPR 8.5.2.1 nicht installierbar | StrategicTrader | 3 | 324 | Wednesday, April 20, 2016 8:24 AM von Karsten Schebaum |
| Tradegate im Agenatrader | Sven Koppe | 2 | 456 | Tuesday, March 29, 2016 12:38 PM von Tradenmiterfolg |
| Abweichende Kurse im selben Instrument | StrategicTrader | 4 | 383 | Monday, February 29, 2016 6:07 PM von Flux |
| Kaum Daten im Dow30 | StrategicTrader | 2 | 322 | Wednesday, January 6, 2016 2:52 PM von StrategicTrader |
| Nach Future Adjustierung stimmt G/V Anzeige nicht | RiGo310 | 0 | 304 | Monday, December 21, 2015 12:30 PM von RiGo310 |
| News Fenster im Agenatrader einbinden | Sven Koppe | 3 | 375 | Friday, December 4, 2015 11:57 PM von Rene Schneider |
| Keine sinnvolle Datenlieferung | StrategicTrader | 1 | 408 | Monday, October 12, 2015 3:43 PM von Karsten Schebaum |
| Kaum Daten, u.a. bei AAPL | StrategicTrader | 0 | 293 | Thursday, October 1, 2015 7:46 PM von StrategicTrader |
| Trojaner in tpr.exe? | StrategicTrader | 4 | 379 | Thursday, October 1, 2015 7:44 PM von StrategicTrader |
| AgenaTrader - Mapping mit einzelnen Tai-Pan-Realtime-Symbolen | Karsten Schebaum | 6 | 766 | Thursday, September 10, 2015 4:28 PM von Karsten Schebaum |
| 3. AgenaTrader Live Trading Day | Stephan Ochmann | 0 | 369 | Wednesday, September 9, 2015 11:31 AM von Stephan Ochmann |
| Interday-Charts enthalten kaum Daten | StrategicTrader | 5 | 377 | Tuesday, August 18, 2015 1:06 PM von Karsten Schebaum |
| Kursdaten springen | StrategicTrader | 1 | 297 | Wednesday, July 15, 2015 10:50 AM von Karsten Schebaum |
| Beginn Tagesdaten | StrategicTrader | 5 | 361 | Thursday, July 9, 2015 2:45 PM von Karsten Schebaum |
| Kursfehler/-spikes | StrategicTrader | 1 | 306 | Friday, July 3, 2015 4:41 PM von Karsten Schebaum |
| Installation funktioniert nicht | Jan Kossendey | 0 | 305 | Monday, June 29, 2015 4:53 PM von Jan Kossendey |
| Interactive Broker - Neue Mappinglisten für den Tai-Pan-Feed | Karsten Schebaum | 0 | 374 | Tuesday, June 23, 2015 1:24 PM von Karsten Schebaum |
| NYSE MKT (AMEX): Neue Mapping-Listen | Karsten Schebaum | 0 | 332 | Friday, May 22, 2015 4:34 PM von Karsten Schebaum |
| AgenaTrader - Dukascopy | Karsten Schebaum | 10 | 624 | Thursday, May 7, 2015 6:08 PM von Karsten Schebaum |
| Verbindungsprobleme zum AgenaTrader - mögliche Fehlerquellen | Karsten Schebaum | 5 | 497 | Wednesday, April 29, 2015 5:57 PM von Karsten Schebaum |
Guest |