| Macht die genauere Beschäftigung mit Indikatoren Sinn? [ Goto Page: 1 ... 6, 7, 8 ] | Roland Werth | 148 | 4,714 | Monday, May 7, 2018 3:37 PM von Roland Werth |
| Berechnung Gold-Silber-Ratio | Stefan Boehm | 2 | 308 | Friday, March 4, 2016 2:05 PM von Stefan Boehm |
| Berechnung des RSI | Arno Dopychai | 1 | 315 | Friday, December 4, 2015 9:48 AM von Guest |
| Marktindikatoren | Chuck | 9 | 414 | Monday, October 19, 2015 11:18 AM von Norbert Kinzel |
| Hauptversammlungstermine und Dividenden | chuck | 2 | 377 | Sunday, January 11, 2015 12:58 PM von chuck |
| Saisonalität | chuck | 13 | 504 | Wednesday, August 27, 2014 3:51 PM von Roland Werth |
| Up- und Downvolume einzeln | Roland Werth | 16 | 449 | Wednesday, May 7, 2014 10:59 PM von chuck |
| Supertrend-Indikator in Market Maker | Norbert Haupt | 16 | 727 | Monday, February 3, 2014 3:38 PM von Norbert Kinzel |
| Wolkenchart | Hermann Schmid | 4 | 479 | Wednesday, December 18, 2013 11:20 AM von Roland Werth |
| ZScore-Indikator | Roland Werth | 4 | 415 | Tuesday, December 17, 2013 1:12 PM von chuck |
| Zero Lag Indikator von John Ehlers | chuck | 0 | 397 | Thursday, July 4, 2013 4:20 PM von chuck |
Guest |