| Zusatzvereinbarung | modano09 | 1 | 485 | Thursday, November 2, 2017 5:42 PM von Karsten Schebaum |
| TPR und IE | Tradeit | 1 | 370 | Thursday, July 13, 2017 10:57 AM von Marcus Lieck |
| Kennen Sie schon den XDAXDAX ? | Karsten Schebaum | 1 | 420 | Sunday, December 11, 2016 9:09 PM von Oliver Hering |
| NYSE - Up & Down Volumen? | Juergen Jakel | 2 | 367 | Wednesday, May 18, 2016 9:48 PM von Juergen Jakel |
| Berechnungsvarianten Continuous Contracts / Endloskontrakte | Juergen Jakel | 5 | 415 | Thursday, February 18, 2016 2:07 PM von Karsten Schebaum |
| IV - Implizite Volatilität von Futures Optionen? | Juergen Jakel | 14 | 555 | Sunday, January 31, 2016 8:14 PM von Juergen Jakel |
| Lean Hogs - LH oder HE? | Juergen Jakel | 6 | 405 | Monday, November 23, 2015 5:42 PM von Karsten Schebaum |
| Neue Börse: ICE | Karsten Schebaum | 4 | 390 | Monday, October 19, 2015 12:33 PM von Karsten Schebaum |
| Commitment of Traders - Daten auf für TP Realtime | Juergen Jakel | 2 | 349 | Friday, October 16, 2015 9:23 AM von Juergen Jakel |
| Dukascopy - Neuer Forex-Feed | Karsten Schebaum | 3 | 372 | Tuesday, March 24, 2015 6:59 PM von Sven Koppe |
| Börsenplatz Zürich: Auktionen un Level II | Karsten Schebaum | 0 | 300 | Thursday, March 13, 2014 10:49 PM von Karsten Schebaum |
| unterschiedliche Angaben realtime Indizes der Deutsche Börse AG, DAX und Co. | Sim | 1 | 312 | Wednesday, February 12, 2014 10:17 AM von Karsten Schebaum |
| Volumen während einer Auktionsphase | Karsten Schebaum | 0 | 306 | Monday, January 6, 2014 4:25 PM von Karsten Schebaum |
| News sortieren | Tradeit | 5 | 369 | Friday, July 26, 2013 9:05 AM von Karsten Schebaum |
| Neues Abonnement: OTC Markets | Stephan Ochmann | 0 | 344 | Tuesday, April 23, 2013 10:18 AM von Stephan Ochmann |
| Heute werden Symboländerungen bei älteren Future-Kontrakten durchgeführt | Karsten Schebaum | 1 | 292 | Friday, July 13, 2012 1:26 PM von Karsten Schebaum |
| DAX-Indikation der Dt.Bank | Karsten Schebaum | 0 | 344 | Wednesday, March 28, 2012 9:19 AM von Karsten Schebaum |
| Geld/Brief-Volume an STG und Euwax | Karsten Schebaum | 0 | 331 | Friday, September 23, 2011 9:53 AM von Karsten Schebaum |
Guest |