| Indikatorergenis als Kursreihe | Herbert Vogel | 3 | 447 | Friday, June 6, 2014 10:18 AM von Norbert Kinzel |
| Supertrend Indikator | Dirk | 1 | 499 | Tuesday, April 8, 2014 8:35 AM von Norbert Kinzel |
| Keltner Channel | Georg Zeiß | 4 | 419 | Sunday, March 16, 2014 2:29 PM von Georg Zeiß |
| Bollinger Bänder einfärben | Uwe Michalowski | 2 | 448 | Sunday, February 16, 2014 12:33 PM von Uwe Michalowski |
| Point&Figure | Danubia | 0 | 360 | Thursday, February 6, 2014 10:51 AM von Danubia |
| ZigZag Indikator | Juergen Gerdes | 3 | 491 | Monday, December 16, 2013 7:42 PM von neulut2 |
Guest |