| Bollinger Band | Hans Jochen | 1 | 300 | Friday, January 19, 2018 4:17 PM von Armin Wulf |
| Tai-Pan EoD im täglichen Einsatz: Chartformationen und Tradingideen | Karsten Schebaum | 0 | 580 | Wednesday, April 9, 2014 5:04 PM von Karsten Schebaum |
| Hit and Run, Elder | Michael Wilhelm | 4 | 432 | Saturday, February 16, 2013 11:03 PM von DownUp |
| Tai-Pan EoD im täglichen Einsatz (Teil 4) : Der Candlestick-Formations-Filter | Karsten Schebaum | 3 | 681 | Tuesday, December 11, 2012 9:30 PM von Dirk |
| Tai-Pan EoD im täglichen Einsatz (Teil 3): Inside Days | Karsten Schebaum | 0 | 382 | Monday, September 26, 2011 5:28 PM von Karsten Schebaum |
| Tai-Pan EoD im täglichen Einsatz (Teil 2) : Der Aufwärtstrendfilter | Karsten Schebaum | 0 | 454 | Wednesday, September 21, 2011 2:26 PM von Karsten Schebaum |
| Tai-Pan EoD im täglichen Einsatz (Teil 1): Der Bodenbildungsfilter | Karsten Schebaum | 0 | 515 | Wednesday, September 21, 2011 11:09 AM von Karsten Schebaum |
Guest |