Marcus Lieck schrieb:
es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Über dem Menüpunkt Module im Hauotmenü von Tai-Pan gibt es den Menüpunkt "ASCII". Damit können Sie einen Asciiimport durchführen.
2. Führen Sie im Katalogmodul über den Menüpunkt "Export" einmal eine TPW-Sicherung eines bestehenden Wertpapiers durch. Schauen Sie sich die erstellte Datei an. Erstellen Sie nun aus Ihrer *.csv eine *.tpw im selben Format und spielen Sie die Datei im Katalogmodul über "Sicherung/Restaurieren/Kursdaten" wieder ein.
Gruss aus Dortmund
Marcus Lieck
Hallo Herr Lieck,
ich habe das gleiche Problem das keine Doku zum ASCII Modul existiert.
Ich habe die Daten zugeordnet, alles sieht gut aus. (AFM Datei)
Nur kommt beim Punkt ZUORDNEN diese Meldung:
Das Format enthält kein Feld für den Kurznamen. Eine Zuordnung ist nicht möglich!
Ist denn die erste Zeile nicht als Ort des Aktiensymbols festgelegt?
Der in Punkt 2 beschrieben Weg funktioniert nicht. Ich habe TPW 10.0
es gibt keinen Punkt TPW.
wenn ich den dort beschriebenen ASCII export durchführe erhalte ich folgende Datei...
02.11.2016 40,9090 100,0000 41,6010 40,5310 40,5310
03.11.2016 39,9250 2,0000 40,1390 39,9250 40,0600
04.11.2016 40,2000 103,0000 40,2000 39,9020 39,9020
07.11.2016 39,9970 266,0000 39,9970 39,0830 39,5580
08.11.2016 39,3110 875,0000 40,0400 39,0540 39,8900
09.11.2016 41,2890 99,0000 41,3580 41,1150 41,1370
10.11.2016 40,3190 81,0000 41,1910 38,9990 38,9990
11.11.2016 42,0000 202,0000 42,7730 41,5760 41,5760
14.11.2016 42,1050 761,0000 43,8490 42,0200 42,6180
15.11.2016 43,0010 163,0000 43,1230 41,9310 41,9420
16.11.2016 44,8980 274,0000 44,9540 42,4440 43,8960
17.11.2016 49,9160 285,0000 49,9160 45,9340 45,9340
18.11.2016 50,5690 28,0000 51,4340 49,6990 51,4340
21.11.2016 48,3840 20,0000 50,0000 48,3840 49,2950
22.11.2016 50,9330 5,0000 50,9330 49,2990 49,3370
23.11.2016 52,7260 128,0000 54,0600 52,6090 52,6090
24.11.2016 52,4100 86,0000 53,9660 52,4100 52,4810
25.11.2016 52,2570 52,4100 52,2570 52,4100
28.11.2016 51,1450 50,0000 52,4100 51,1450 52,4100
29.11.2016 50,8220 12,0000 50,8220 50,6320 50,6320
30.11.2016 50,1370 100,0000 51,4790 49,9870 50,4900
01.12.2016 50,5030 98,0000 50,5030 49,9130 49,9130
02.12.2016 50,4910 438,0000 51,0740 50,0420 51,0190
05.12.2016 50,8930 266,0000 50,8930 49,4640 50,6580
06.12.2016 50,4400 50,4400 50,1160 50,1160
07.12.2016 51,9990 4,0000 51,9990 50,8410 50,8600
wo liegt der Fehler?
mit Dank im voraus
Th.Laufer
gruss Thomas
PS: Do it today, tomorrow it may be taxed or illegal