| Marktausblick DAX und S&P500 | TRADEofficer | 0 | 58 | Wednesday, May 16, 2018 8:33 PM von TRADEofficer |
| Aktuelle Trades: Carl Zeiss Meditec, Jenoptik und Pulte Group Inc. | TRADEofficer | 0 | 53 | Monday, May 14, 2018 8:24 PM von TRADEofficer |
| Marktausblick zum DAX und S&P 500 | TRADEofficer | 0 | 66 | Tuesday, May 8, 2018 9:16 PM von TRADEofficer |
| Entscheidende Kursmarken im DAX | TRADEofficer | 0 | 47 | Tuesday, May 8, 2018 9:14 PM von TRADEofficer |
| Was passiert im DAX und S&P500 Future? | TRADEofficer | 0 | 61 | Wednesday, May 2, 2018 9:14 PM von TRADEofficer |
| Wie Sie das Maximale aus TRADEofficer herausholen und mit Risikomanagement umgehen mit konkretem Bei | TRADEofficer | 0 | 75 | Saturday, April 28, 2018 9:02 PM von TRADEofficer |
| Wie Sie Orderlagen überprüfen und Handelssignale richtig umsetzen | TRADEofficer | 0 | 58 | Saturday, April 28, 2018 9:00 PM von TRADEofficer |
| Wie gehen Sie am besten mit Ordermanagement um und wie überprüfen Sie neue Trades? | TRADEofficer | 0 | 55 | Saturday, April 28, 2018 9:00 PM von TRADEofficer |
| Einblick in eine Handelsstrategie und Long-Einstieg in die Aktie Anthem | TRADEofficer | 0 | 51 | Saturday, April 28, 2018 8:58 PM von TRADEofficer |
| Erläuterung einer Handelsstrategie, möglicher Long Trade in der Aktie Continental, Überblick DAX, S&P500 Futu | TRADEofficer | 0 | 79 | Monday, April 23, 2018 10:52 PM von TRADEofficer |
| Signale bei Carl Zeiss Meditec, LEG Immobilien und Siemens | TRADEofficer | 0 | 60 | Thursday, April 19, 2018 9:31 PM von TRADEofficer |
| Short Trade Deutsche Bank, Long Trade LEG Immobilien | TRADEofficer | 0 | 82 | Tuesday, April 17, 2018 11:07 PM von TRADEofficer |
| Short Trade Siemens, DAX und S&P500 Future, Korrelation zwischen DAX und Infineon | TRADEofficer | 0 | 93 | Wednesday, April 11, 2018 9:39 PM von TRADEofficer |
| Die aktuelle Lage an dem Mini-Crash-Tag im DAX und insbesondere S&P500 Future, das größere Bild an den Finanzm | TRADEofficer | 0 | 106 | Saturday, April 7, 2018 6:01 PM von TRADEofficer |
| Die aktuell wichtigen Kursmarken im DAX und S&P500 Future und einen möglichen Long Trade de | TRADEofficer | 0 | 100 | Thursday, April 5, 2018 7:44 PM von TRADEofficer |
| die aktuelle Lage im DAX und S&P500 Future nach diesem extremen Crash-Tag am Ostermontag im amerikanischen Markt | TRADEofficer | 0 | 103 | Tuesday, April 3, 2018 5:29 PM von TRADEofficer |
| Zu Ostern: Blick S&P500 Future, sowie für die übergeordnete Lage auf den DAX Future | TRADEofficer | 0 | 99 | Monday, April 2, 2018 7:08 PM von TRADEofficer |
| DAX und S&P500 Future sowie einen aktuellen Long Trade in der Aktie LEG Immobilien | TRADEofficer | 0 | 101 | Thursday, March 29, 2018 7:00 PM von TRADEofficer |
| Opening Bell und aktuelle Mitteilung zu einem Short Trade in der deutschen Aktie Merck | TRADEofficer | 0 | 92 | Wednesday, March 28, 2018 9:28 PM von TRADEofficer |
| Deutsche Bank, Siemens, DAX und S&P500 Future | TRADEofficer | 0 | 123 | Monday, March 26, 2018 8:40 PM von TRADEofficer |
| Interessante Kursmarken im DAX und S&P500 | TRADEofficer | 0 | 114 | Tuesday, March 20, 2018 11:51 PM von TRADEofficer |
| Opening Bell und möglicher Trade in der Aktie Carl Zeiss Meditec | TRADEofficer | 0 | 101 | Monday, March 19, 2018 9:15 PM von TRADEofficer |
| Opening Bell über entscheidenen Marken im DAX und S&P500 Future | TRADEofficer | 0 | 110 | Thursday, March 15, 2018 9:37 PM von TRADEofficer |
| DAX Future und Big Picture sowie eine neue Opening Bell | TRADEofficer | 0 | 132 | Wednesday, March 14, 2018 10:06 PM von TRADEofficer |
| Interessante Ankündigung für ein potentielles Handelssignal: Ferratum Oyi | TRADEofficer | 0 | 132 | Tuesday, March 13, 2018 10:20 PM von TRADEofficer |
| Die Signale der Woche im Überblick und Rückblick + plus Video | TRADEofficer | 0 | 163 | Sunday, March 11, 2018 8:50 PM von TRADEofficer |
| Marktüberblick zur amerikanischen Börseneröffnung: Opening Bell vom 7.März 2018 | TRADEofficer | 0 | 141 | Wednesday, March 7, 2018 9:47 PM von TRADEofficer |
| So handeln Sie risikoärmer aus der Korrektur in einem Trend-Markt | TRADEofficer | 0 | 148 | Wednesday, March 7, 2018 9:42 PM von TRADEofficer |
| „Trend im Trend“-Strategie: Höhere Erfolgswahrscheinkeit bei geringem Aufwand | TRADEofficer | 0 | 310 | Friday, January 26, 2018 6:25 PM von TRADEofficer |
| Umfrage - Teilnehmen und profitieren | TRADEofficer | 0 | 330 | Tuesday, December 19, 2017 2:51 PM von TRADEofficer |
| Handelsstrategie: Trend im Trend | TRADEofficer | 0 | 336 | Monday, November 27, 2017 12:20 PM von TRADEofficer |
Guest |