| RSL Ranging als Indikator | Achim Schon | 2 | 348 | Wednesday, April 11, 2018 12:10 PM von Norbert Kinzel |
| BareSince (Tage zählen) - Ergebnis Indikator und Listenausgabe unterschiedlich | Jimmy | 3 | 252 | Tuesday, April 3, 2018 7:56 PM von Steffen Vohswinkel |
| VXX Kurse.Lesen | Jimmy | 3 | 342 | Wednesday, February 21, 2018 9:27 PM von Jimmy |
| Macht der Besuch unsicherer Webseiten Sinn? | Norbert Kinzel | 0 | 190 | Thursday, February 8, 2018 5:37 PM von Norbert Kinzel |
| UP-DOWN-VOLUMEN-Ratio über xTage | Juergen Gerdes | 1 | 416 | Tuesday, January 23, 2018 10:47 PM von Dietmar Schaefer |
| Susan Levermann Strategie | Juergen Gerdes | 2 | 345 | Monday, January 15, 2018 12:44 PM von Dietmar Schaefer |
| 1-2-3 Formation nach Ross | Juergen Gerdes | 3 | 592 | Wednesday, November 8, 2017 8:20 PM von Juergen Gerdes |
| Adaptiver Zig Zag | Marcus Schoeppl | 0 | 250 | Wednesday, November 8, 2017 7:09 PM von Marcus Schoeppl |
| Zyklus auf Seasonalität | Marcus Schoeppl | 0 | 256 | Wednesday, November 8, 2017 6:58 PM von Marcus Schoeppl |
| Darvas Boxen | Marcus Schoeppl | 1 | 585 | Wednesday, November 8, 2017 6:58 PM von Marcus Schoeppl |
| TRENDSTÄRKE | Engelbert Schoeppl | 17 | 1,570 | Wednesday, November 8, 2017 6:51 PM von Marcus Schoeppl |
| CCI Wood | Dietmar Schaefer | 2 | 381 | Saturday, October 14, 2017 11:24 PM von Dietmar Schaefer |
| Normalisierung der Linearen Regression | Norbert Kinzel | 0 | 272 | Tuesday, September 19, 2017 9:01 PM von Norbert Kinzel |
| Signal 200 Tage Linie [ Goto Page: 1, 2 ] | Dietmar Schaefer | 21 | 1,725 | Tuesday, September 12, 2017 2:56 PM von Frank Rohmann |
| RSI(Wilder)-Werte | Rocket | 4 | 365 | Wednesday, September 6, 2017 12:01 AM von Rocket |
| Indikatoren in Bullen-Bären- oder Seitwärtsmärkten | Dietmar Schaefer | 0 | 327 | Friday, August 18, 2017 2:31 PM von Dietmar Schaefer |
| Anzahl Tage bestimmen an dem ein Wert gestiegen/gefallen ist | t3000 | 1 | 480 | Friday, May 26, 2017 3:52 PM von Norbert Kinzel |
| CHaikin ADL | TL13 | 5 | 651 | Thursday, May 18, 2017 9:29 PM von TL13 |
| RSI Wendepunkte | kosi | 4 | 637 | Monday, March 6, 2017 7:25 PM von kosi |
| TRENDSTÄRKE 2 | Norbert Kinzel | 0 | 425 | Tuesday, February 7, 2017 4:10 PM von Norbert Kinzel |
| PPO | Gerhard W. Passoth | 7 | 491 | Wednesday, January 11, 2017 1:02 PM von Gerhard W. Passoth |
| Abstand zum GD (x) in % als Indikator | Karsten Schebaum | 2 | 554 | Monday, November 28, 2016 6:11 PM von Joerg Wildgrube |
| Ind.Optimierung | Friedrich Dominicus | 0 | 403 | Saturday, October 29, 2016 11:00 AM von Friedrich Dominicus |
| R% | TL13 | 5 | 515 | Sunday, September 11, 2016 3:46 PM von TL13 |
| Signal, Anzahl | Peter S. | 0 | 396 | Monday, August 1, 2016 12:01 AM von Peter S. |
| Indikatoroptimierung: Bollinger Band System | Marcus Schoeppl | 10 | 589 | Sunday, July 3, 2016 4:55 PM von Marcus Schoeppl |
| Z-Score Indikator | Marcus Schoeppl | 0 | 387 | Wednesday, June 8, 2016 8:40 PM von Marcus Schoeppl |
| Handelsystem | Marcus Schoeppl | 2 | 513 | Monday, June 6, 2016 3:33 PM von Marcus Schoeppl |
| Mov einfärben | Marcus Schoeppl | 0 | 352 | Sunday, June 5, 2016 9:25 PM von Marcus Schoeppl |
| Formel für Longfilter | Hans-Ulrich Wolff | 4 | 539 | Sunday, June 5, 2016 8:34 PM von Marcus Schoeppl |
| Programmierung Statusband | Achim Schon | 2 | 513 | Friday, January 22, 2016 5:17 PM von Karsten Schebaum |
| Trailing Stop | Achim Schon | 3 | 463 | Friday, January 8, 2016 2:04 PM von Marcus Lieck |
| IVR als Filter möglich ? | Thomas Poggensee | 0 | 375 | Friday, December 4, 2015 7:58 AM von Thomas Poggensee |
| Hilfe ggf. Programmierung | Klaus-Peter Boscheinen | 6 | 496 | Thursday, November 26, 2015 11:49 PM von Klaus-Peter Boscheinen |
| Supertrend Indikator | Juergen Gerdes | 15 | 1,526 | Wednesday, November 11, 2015 12:07 PM von Karsten Schebaum |
| John Carter's TTM Squeeze Indicator | Jimmy | 0 | 395 | Wednesday, October 21, 2015 10:14 PM von Jimmy |
| VGMACD | Ernst Keese | 0 | 381 | Friday, July 31, 2015 2:54 PM von Ernst Keese |
| Variationskoeffizient | TL13 | 2 | 380 | Tuesday, July 21, 2015 1:07 PM von TL13 |
| Programmierung Umsatzverhalten | Wilhelm Zacher | 9 | 668 | Wednesday, July 1, 2015 8:47 AM von Juergen Gerdes |
| Rainbow Trading Strategie | stoxxi | 2 | 517 | Thursday, June 4, 2015 3:57 PM von stoxxi |
| R-Squared und Bestimmheitsmaß | Herbert Vogel | 16 | 1,316 | Monday, May 25, 2015 6:49 PM von chuck |
| Donchian Channel | Dirk | 2 | 455 | Sunday, April 12, 2015 11:20 PM von Dirk |
| Bollinger %b | Pierre | 5 | 472 | Friday, February 20, 2015 1:04 PM von TL13 |
| Elliott-Wellen | Michael Manthei | 2 | 501 | Friday, February 6, 2015 9:09 PM von Michael Manthei |
| Point&Figure | Danubia | 0 | 383 | Tuesday, January 13, 2015 4:42 PM von Danubia |
| The Simple Strategy [ Goto Page: 1, 2 ] | Walter | 22 | 1,449 | Thursday, December 25, 2014 11:36 AM von Walter |
| Indikator.Lesen ?? | Philipp Traub | 5 | 515 | Monday, October 20, 2014 5:03 PM von Philipp Traub |
| Bollinger Bänder: Bandbreite | Olaf S. | 1 | 474 | Sunday, August 10, 2014 7:05 PM von Walter |
| Spread Indikator | Michael Wilhelm | 4 | 438 | Thursday, July 24, 2014 8:18 PM von Michael Wilhelm |
| Rangfolge Indikator | Juergen Gerdes | 5 | 647 | Monday, July 7, 2014 11:35 AM von Stephan Sislian |
Guest |